การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เด็กหญิง แพรพิไล เพชรสีโสด และเด็กหญิง ปภาดา อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันในรายการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6
ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | เขตพื้นที่ | คะแนน | ระดับ |
1 | เทพนารี | แพร่ | เขต 2 | 96 | ทอง |
2 | อนุบาลโรจนวิทย์ | พิษณุโลก | เขต 1 | 91 | ทอง |
3 | อนุบาลอยู่วิทยา | น่าน | เขต 1 | 86 | ทอง |
4 | ทองประสาทเวทย์ | อุทัยธานี | เขต 2 | 85 | ทอง |
5 | เจริญวิทยา | อุตรดิตถ์ | เขต 2 | 83 | ทอง |
6 | อนุบาลพร้อมจิต | เพชรบูรณ์ | เขต 3 | 81 | ทอง |
7 | อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ | นครสวรรค์ | เขต 3 | 78 | เงิน |
8 | กฤษณาทวีวิทย์ | เชียงราย | เขต 4 | 78 | เงิน |
9 | พิทักษ์ศิษย์วิทยา | อุทัยธานี | เขต 1 | 78 | เงิน |
10 | อนุบาลธัญรดา | กำแพงเพชร | เขต 2 | 77 | เงิน |
11 | สิริวัฒนาเชียงราย | เชียงราย | เขต 1 | 77 | เงิน |
12 | อนุบาลดรุณวิทยา | พะเยา | เขต 1 | 76 | เงิน |
13 | อนุบาลหฤทัยปิตุมาตา | กำแพงเพชร | เขต 1 | 75 | เงิน |
14 | ดรุณบัณฑิตพิทยา | พิจิตร | เขต 2 | 71 | เงิน |
15 | เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | เขต 1 | 70 | เงิน |
16 | ผดุงวิทย์ | เพชรบูรณ์ | เขต 2 | 70 | เงิน |
17 | มารดาอุปถัมภ์ | แพร่ | เขต 1 | 60 | ทองแดง |
18 | หวัวเฉียว | อุตรดิตถ์ | เขต 1 | 60 | ทองแดง |
19 | ปาณัทคุณา | พะเยา | เขต 2 | 60 | ทองแดง |
20 | น่านคริสเตียนศึกษา | น่าน | เขต 2 | 60 | ทองแดง |
21 | เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | เขต 1 | 60 | ทองแดง |
22 | อรพินพิทยา | ลำพูน | เขต 1 | 60 | ทองแดง |
23 | อัยยสิริ | ลำพูน | เขต 2 | 60 | ทองแดง |
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน